TARIF CARGO UDARA MURAH DARI JAKARTA
Jasa Pengiriman Cargo atau Barang melalui udara merupakan layanan khusus ekspedisi dengan mengandalkan kecepatan pengiriman yang ditawarkan oleh perusahaan cargo. termasuk pelayanan dari BIA Trans, kami melayani pengiriman cargo atau barang melalui udara ke Seluruh Wilayah Indonesia
Keutamaan kami adalah Kualitas, kehandalan, Kepercayaan dan Harga Murah. Inilah yang menjadi keputusan Customer sehingga tidak ragu bermitra dengan BIA Trans. Berikut tarif pengiriman cargo murah BIA Trans dari jakarta ke seluruh wilayah Indonesia
TARIF PENGIRIMAN CARGO MURAH KE NANGGROE ACEH DARUSSALAM
KABUPATEN / KOTA | DAERAH | HARGA | ESTIMASI | KETERANGAN | |
---|---|---|---|---|---|
Kabupaten Aceh Barat | Meulaboh | 61,800 | 2-3 | ||
Kabupaten Aceh Barat Daya | Blangpidie | 61,800 | 1-3 | ||
Kabupaten Aceh Besar | Kota Jantho | 57,900 | 1-3 | ||
Kabupaten Aceh Jaya | Calang | 61,800 | 1-3 | ||
Kabupaten Aceh Selatan | Tapak Tuan | 63,100 | 1-3 | ||
Kabupaten Aceh Singkil | Singkil | 75,450 | 3-4 | ||
Kabupaten Aceh Tamiang | Karang Baru | 75,450 | 2-3 | ||
Kabupaten Aceh Tengah | Takengon | 61,800 | 1-3 | ||
Kabupaten Aceh Tenggara | Kutacane | 72,850 | 2-4 | ||
Kabupaten Aceh Timur | Idi Rayeuk | 60,500 | 2-3 | ||
Kabupaten Aceh Utara | Lhoksukon | 59,200 | 1-3 | ||
Kabupaten Bener Meriah | Simpang Tiga Redelong | 61,800 | 1-3 | ||
Kabupaten Bireuen | Bireuen | 60,500 | 1-3 | ||
Kabupaten Gayo Lues | Blang Kejeren | 74,150 | 3-4 | ||
Kabupaten Nagan Raya | Suka Makmue | 64,400 | 1-3 | ||
Kabupaten Pidie | Sigli | 59,200 | 1-3 | ||
Kabupaten Pidie Jaya | Meureudu | 59,200 | 1-3 | ||
Kabupaten Simeulue | Sinabang | 74,150 | 6-7 | ||
Kota Banda Aceh | Banda Aceh | 44,900 | 1-2 | ||
Kota Langsa | Langsa | 60,500 | 1-3 | ||
Kota Lhokseumawe | Lhokseumawe | 51,400 | 1-3 | ||
Kota Sabang | Sabang | 60,500 | 1-3 | ||
Kota Subulussalam | Subulussalam | 60,500 | 3-4 |
TARIF PENGIRIMAN CARGO MURAH KE SUMATERA UTARA
KABUPATEN / KOTA | DAERAH | HARGA | ESTIMASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
Kabupaten Asahan | Kisaran | 57,200 | 1-3 | |
Kabupaten Batubara | Limapuluh | 58,500 | 1-3 | |
Kabupaten Dairi | Sidikalang | 66,300 | 1-3 | |
Kabupaten Deli Serdang | Lubuk Pakam | 52,000 | 1-2 | |
Kabupaten Humbang Hasundutan | Dolok Sanggul | 59,800 | 1-3 | |
Kabupaten Karo | Kabanjahe | 66,300 | 1-3 | |
Kabupaten Labuhanbatu | Rantau Prapat | 59,800 | 1-3 | |
Kabupaten Labuhanbatu Selatan | Kota Pinang | 66,300 | 1-3 | |
Kabupaten Labuhanbatu Utara | Aek Kanopen | 66,300 | 1-3 | |
Kabupaten Langkat | Stabat | 59,800 | 1-3 | |
Kabupaten Mandailing Natal | Panyabungan | 59,800 | 1-3 | |
Kabupaten Nias | Gunung Sitoli | 72,150 | 4-5 | SCHEDULE |
Kabupaten Nias Barat | Lahomi | 73,450 | 4-5 | SCHEDULE |
Kabupaten Nias Selatan | Teluk Dalam | 73,450 | 4-5 | SCHEDULE |
Kabupaten Nias Utara | Lotu | 73,450 | 4-5 | SCHEDULE |
Kabupaten Padang Lawas | Sibuhuan | 52,000 | 1-3 | |
Kabupaten Padang Lawas Utara | Gunung Tua | 66,300 | 1-3 | |
Kabupaten Pakpak Bharat | Salak | 66,300 | 1-3 | |
Kabupaten Samosir | Pangururan | 66,300 | 1-4 | |
Kabupaten Serdang Bedagai | Sei Rampah | 59,800 | 1-2 | |
Kabupaten Simalungun | Raya | 66,300 | 1-2 | |
Kabupaten Tapanuli Selatan | Sipirok | 59,800 | 1-3 | |
Kabupaten Tapanuli Tengah | Pandan | 59,800 | 1-3 | |
Kabupaten Tapanuli Utara | Tarutung | 59,800 | 1-3 | |
Kabupaten Toba Samosir | Balige | 59,800 | 1-3 | |
Kota Binjai | Binjai | 55,900 | 1-2 | |
Kota Gunungsitoli | Gunungsitoli | 59,800 | 4-5 | |
Kota Medan | Medan | 37,700 | 1-2 | |
Kota Padangsidempuan | Padangsidempuan | 40,300 | 1-3 | |
Kota Pematangsiantar | Pematangsiantar | 58,500 | 1-2 | |
Kota Sibolga | Sibolga | 53,300 | 1-3 | |
Kota Tanjungbalai | Tanjungbalai | 57,200 | 1-3 | |
Kota Tebing Tinggi | Tebing Tinggi | 53,300 | 1-3 |
TARIF PENGIRIMAN CARGO MURAH KE BENGKULU
KABUPATEN / KOTA | DAERAH | HARGA | ESTIMASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
Kabupaten Bengkulu Tengah | Karang Tinggi | 43,550 | 1-3 | |
Kabupaten Bengkulu Utara | Arga Makmur | 43,550 | 2-3 | |
Kabupaten Kaur | Bintuhan | 50,700 | 2-3 | |
Kabupaten Kepahiang | Kepahiang | 43,550 | 2-3 | |
Kabupaten Lebong | Muara Aman | 48,100 | 2-3 | |
Kabupaten Mukomuko | Mukomuko | 48,100 | 2-3 | |
Kabupaten Rejang Lebong | Curup | 43,550 | 2-3 | |
Kabupaten Seluma | Tais | 50,700 | 2-3 | |
Kota Bengkulu | Bengkulu | 30,550 | 1-3 |
TARIF PENGIRIMAN CARGO MURAH KE JAMBI
KABUPATEN / KOTA | DAERAH | HARGA | ESTIMASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
Kabupaten Batanghari | Muara Bulian | 43,550 | 1-3 | |
Kabupaten Bungo | Muara Bungo | 46,800 | 1-3 | |
Kabupaten Kerinci | Siulak | 49,400 | 3-4 | |
Kabupaten Merangin | Bangko | 46,800 | 1-3 | |
Kabupaten Muaro Jambi | Sengeti | 43,550 | 1-3 | |
Kabupaten Sarolangun | Sarolangun | 46,800 | 1-3 | |
Kabupaten Tanjung Jabung Barat | Kuala Tungkal | 46,800 | 1-3 | |
Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Muara Sabak | 46,800 | 1-3 | |
Kabupaten Tebo | Muara Tebo | 46,800 | 1-3 | |
Kota Jambi | Jambi | 30,550 | 1-2 |
TARIF PENGIRIMAN CARGO MURAH KE RIAU
KABUPATEN / KOTA | DAERAH | HARGA | ESTIMASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
Kabupaten Bengkalis | Bengkalis | 47,800 | 1-3 | |
Kabupaten Indragiri Hilir | Tembilahan | 50,400 | 1-3 | |
Kabupaten Indragiri Hulu | Rengat | 45,850 | 1-3 | |
Kabupaten Kampar | Bangkinang | 44,550 | 1-3 | |
Kabupaten Kepulauan Meranti | Selatpanjang | 59,500 | 5-6 | SCHEDULE |
Kabupaten Kuantan Singingi | Taluk Kuantan | 47,800 | 1-3 | |
Kabupaten Pelalawan | Pangkalan Kerinci | 44,550 | 1-3 | |
Kabupaten Rokan Hilir | Bagan Siapi-api | 51,700 | 1-3 | |
Kabupaten Rokan Hulu | Pasir Pengaraian | 45,850 | 1-3 | |
Kabupaten Siak | Siak Sri Indrapura | 47,800 | 1-3 | |
Kota Dumai | Dumai | 50,400 | 1-3 | |
Kota Pekanbaru | Pekanbaru | 33,500 | 1-3 |
TARIF PENGIRIMAN CARGO MURAH KE SUMATERA BARAT
KABUPATEN / KOTA | DAERAH | HARGA | ESTIMASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
Kabupaten Agam | Lubuk Basung | 42,250 | 1-3 | |
Kabupaten Dharmasraya | Pulau Punjung | 42,250 | 1-3 | |
Kabupaten Kepulauan Mentawai | Tuapejat | 55,900 | 4-5 | SCHEDULE KAPAL |
Kabupaten Lima Puluh Kota | Sarilamak | 42,250 | 1-3 | |
Kabupaten Padang Pariaman | Parit Malintang | 42,250 | 1-3 | |
Kabupaten Pasaman | Lubuk Sikaping | 42,250 | 1-3 | |
Kabupaten Pasaman Barat | Simpang Ampek | 42,250 | 1-3 | |
Kabupaten Pesisir Selatan | Painan | 40,950 | 1-3 | |
Kabupaten Sijunjung | Muaro Sijunjung | 42,250 | 1-3 | |
Kabupaten Solok | Arosuko | 39,650 | 1-3 | |
Kabupaten Solok Selatan | Padang Aro | 43,550 | 1-3 | |
Kabupaten Tanah Datar | Batusangkar | 40,950 | 1-3 | |
Kota Bukittinggi | Bukittinggi | 39,650 | 1-3 | |
Kota Padang | Padang | 30,550 | 1-2 | |
Kota Padangpanjang | Padangpanjang | 39,650 | 1-3 | |
Kota Pariaman | Pariaman | 39,650 | 1-3 | |
Kota Payakumbuh | Payukumbuh | 39,650 | 1-3 | |
Kota Sawahlunto | Sawahlunto | 42,250 | 1-3 | |
Kota Solok | Solok | 39,650 | 1-3 |
TARIF PENGIRIMAN CARGO MURAH KE SUMATERA SELATAN
KABUPATEN / KOTA | DAERAH | HARGA | ESTIMASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
Kabupaten Banyuasin | Pangkalan Balai | 40,950 | 1-3 | |
Kabupaten Empat Lawang | Tebing Tinggi | 54,600 | 1-3 | |
Kabupaten Lahat | Lahat | 39,650 | 1-3 | |
Kabupaten Muara Enim | Muara Enim | 39,650 | 1-3 | |
Kabupaten Musi Banyuasin | Sekayu | 39,650 | 1-3 | |
Kabupaten Musi Rawas | Muara Beliti | 54,600 | 1-3 | |
Kabupaten Musi Rawas Utara | Rupit | 54,600 | 1-3 | |
Kabupaten Ogan Ilir | Indralaya | 39,650 | 1-3 | |
Kabupaten Ogan Komering Ilir | Kota Kayu Agung | 39,650 | 1-3 | |
Kabupaten Ogan Komering Ulu | Baturaja | 39,650 | 1-3 | |
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | Muaradua | 39,650 | 1-3 | |
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | Talang Ubi | 54,600 | 1-3 | |
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | Martapura | 40,950 | 1-3 | |
Kota Lubuklinggau | Lubuklinggau | 33,800 | 1-3 | |
Kota Pagar Alam | Pagar Alam | 43,550 | 1-3 | |
Kota Palembang | Palembang | 27,950 | 1-2 | |
Kota Prabumulih | Prabumulih | 39,650 | 1-3 |
TARIF PENGIRIMAN CARGO MURAH KE BANGKA BELITUNG
KABUPATEN / KOTA | DAERAH | HARGA | ESTIMASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
Kabupaten Bangka | Sungai Liat | 44,850 | 1-3 | |
Kabupaten Bangka Barat | Muntok | 46,800 | 1-3 | |
Kabupaten Bangka Selatan | Toboali | 46,800 | 1-3 | |
Kabupaten Bangka Tengah | Koba | 46,800 | 1-3 | |
Kabupaten Belitung | Tanjung Pandan | 49,400 | 1-3 | |
Kabupaten Belitung Timur | Manggar | 46,800 | 1-3 | |
Kota Pangkal Pinang | Pangkal Pinang | 31,200 | 1-3 |
TARIF PENGIRIMAN CARGO MURAH KE LAMPUNG
KABUPATEN / KOTA | DAERAH | HARGA | ESTIMASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
Kabupaten Lampung Tengah | Gunung Sugih | 35,100 | 2-3 | |
Kabupaten Lampung Utara | Kota Bumi | 35,100 | 1-3 | |
Kabupaten Lampung Selatan | Kalianda | 35,100 | 2-3 | |
Kabupaten Lampung Barat | Liwa | 35,100 | 2-4 | |
Kabupaten Lampung Timur | Sukadana | 35,100 | 2-4 | |
Kabupaten Mesuji | Wiralaga Mulya | 40,950 | 3-4 | |
Kabupaten Pesawaran | Gedong Tataan | 35,100 | 2-3 | |
Kabupaten Pesisir Barat | Krui | 35,100 | 5-6 | |
Kabupaten Pringsewu | Pringsewu | 35,100 | 2-3 | |
Kabupaten Tulang Bawang | Menggala | 35,100 | 2-3 | |
Kabupaten Tulang Bawang Barat | Tulang Bawang Tengah | 40,950 | 2-3 | |
Kabupaten Tanggamus | Kota Agung | 35,100 | 2-3 | |
Kabupaten Way Kanan | Blambangan Umpu | 35,100 | 7-8 | |
Kota Bandar Lampung | Bandar Lampung | 19,500 | 1-2 | |
Kota Metro | Metro | 20,800 | 1-3 |
TARIF PENGIRIMAN CARGO MURAH KE KEPULAUAN RIAU
KABUPATEN / KOTA | DAERAH | HARGA | ESTIMASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
Kabupaten Bintan | Bandar Seri Bentan | 64,800 | 1-3 | |
Kabupaten Karimun | Tanjung Balai Karimun | 54,400 | 1-3 | |
Kabupaten Kepulauan Anambas | Tarempa | 99,450 | 2 MINGGU | SCHEDULE KAPAL (2 MINGGU SEKALI) |
Kabupaten Lingga | Daik | 64,800 | 2 MINGGU | SCHEDULE KAPAL (2 MINGGU SEKALI) |
Kabupaten Natuna | Ranai | 99,450 | 2 MINGGU | SCHEDULE KAPAL |
Kota Batam | Batam | 34,900 | 1-2 | |
Kota Tanjung Pinang | Tanjung Pinang | 53,100 | 1-3 |
TARIF PENGIRIMAN CARGO MURAH KE BANTEN
KABUPATEN / KOTA | DAERAH | HARGA | ESTIMASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
Kabupaten Lebak | Rangkasbitung | 15,000 | 1-2 | |
Kabupaten Pandeglang | Pandeglang | 15,000 | 1-2 | |
Kabupaten Serang | Ciruas | 15,000 | 1-2 | |
Kabupaten Tangerang | Tigaraksa | 15,000 | 1-2 | |
Kota Cilegon | Cilegon | 15,000 | 1-2 | |
Kota Serang | Serang | 15,000 | 1-2 | |
Kota Tangerang | Tangerang | 13,000 | 1-2 | |
Kota Tangerang Selatan | Tangerang Selatan | 13,000 | 1-2 |
TARIF PENGIRIMAN CARGO MURAH KE DKI JAKARTA
KABUPATEN / KOTA | DAERAH | HARGA | ESTIMASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | Pulau Pramuka | 20,500 | 1 | |
Kota Administrasi Jakarta Barat | Kebon Jeruk | 10,000 | 1 | |
Kota Administrasi Jakarta Pusat | Menteng | 10,000 | 1 | |
Kota Administrasi Jakarta Selatan | Kebayoran Baru | 10,000 | 1 | |
Kota Administrasi Jakarta Timur | Cakung | 10,000 | 1 | |
Kota Administrasi Jakarta Utara | Koja | 10,000 | 1 |
TARIF PENGIRIMAN CARGO MURAH KE JAWA BARAT
KABUPATEN / KOTA | DAERAH | HARGA | ESTIMASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
Kabupaten Bandung | Soreang | 14,000 | 1-2 | |
Kabupaten Bandung Barat | Ngamprah | 14,000 | 1-2 | |
Kabupaten Bekasi | Cikarang | 14,000 | 1-2 | |
Kabupaten Bogor | Cibinong | 14,000 | 1-2 | |
Kabupaten Ciamis | Ciamis | 15,000 | 1-2 | |
Kabupaten Pangandaran | Pangandaran | 21,000 | 1-2 | |
Kabupaten Cianjur | Cianjur | 21,000 | 1-2 | |
Kabupaten Cirebon | Sumber | 17,000 | 1-2 | |
Kabupaten Garut | Tarogong Kidul | 17,000 | 1-2 | |
Kabupaten Indramayu | Indramayu | 15,000 | 1-2 | |
Kabupaten Karawang | Karawang | 12,500 | 1-2 | |
Kabupaten Kuningan | Kuningan | 15,000 | 1-2 | |
Kabupaten Majalengka | Majalengka | 15,000 | 1-2 | |
Kabupaten Pangandaran | Parigi | 21,000 | 1-2 | |
Kabupaten Purwakarta | Purwakarta | 16,000 | 1-2 | |
Kabupaten Subang | Subang | 15,000 | 1-2 | |
Kabupaten Sukabumi | Pelabuhan Ratu | 19,000 | 1-2 | |
Kabupaten Sumedang | Sumedang | 18,000 | 1-2 | |
Kabupaten Tasikmalaya | Singaparna | 17,000 | 1-2 | |
Kota Bandung | Bandung | 14,000 | 1-2 | |
Kota Banjar | Banjar | 19,000 | 1-2 | |
Kota Bekasi | Bekasi | 14,000 | 1-2 | |
Kota Bogor | Bogor | 14,000 | 1-2 | |
Kota Cimahi | Cimahi | 14,000 | 1-2 | |
Kota Cirebon | Cirebon | 17,000 | 1-2 | |
Kota Depok | Depok | 11,500 | 1-2 | |
Kota Sukabumi | Sukabumi | 15,000 | 1-2 | |
Kota Tasikmalaya | Tasikmalaya | 17,000 | 1-2 | |
TARIF PENGIRIMAN CARGO MURAH KE JAWA TENGAH
KABUPATEN / KOTA | DAERAH | HARGA | ESTIMASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
Kabupaten Banjarnegara | Banjarnegara | 19,550 | 1-2 | |
Kabupaten Banyumas | Purwokerto | 19,550 | 1-2 | |
Kabupaten Batang | Batang | 21,850 | 1-2 | |
Kabupaten Blora | Blora | 19,550 | 1-2 | |
Kabupaten Boyolali | Boyolali | 18,400 | 1-2 | |
Kabupaten Brebes | Brebes | 18,400 | 1-2 | |
Kabupaten Cilacap | Cilacap | 19,550 | 1-2 | |
Kabupaten Demak | Demak | 21,850 | 1-2 | |
Kabupaten Grobogan | Purwodadi | 19,550 | 1-2 | |
Kabupaten Jepara | Jepara | 18,400 | 1-2 | |
Kabupaten Karanganyar | Karanganyar | 18,400 | 1-2 | |
Kabupaten Kebumen | Kebumen | 19,550 | 1-2 | |
Kabupaten Kendal | Kendal | 18,400 | 1-2 | |
Kabupaten Klaten | Klaten | 18,400 | 1-2 | |
Kabupaten Kudus | Kudus | 18,400 | 1-2 | |
Kabupaten Magelang | Mungkid | 19,550 | 1-2 | |
Kabupaten Pati | Pati | 19,550 | 1-2 | |
Kabupaten Pekalongan | Kajen | 19,550 | 1-2 | |
Kabupaten Pemalang | Pemalang | 19,550 | 1-2 | |
Kabupaten Purbalingga | Purbalingga | 19,550 | 1-2 | |
Kabupaten Purworejo | Purworejo | 19,550 | 1-2 | |
Kabupaten Rembang | Rembang | 21,850 | 1-2 | |
Kabupaten Semarang | Ungaran | 18,400 | 1-2 | |
Kabupaten Sragen | Sragen | 19,550 | 1-2 | |
Kabupaten Sukoharjo | Sukoharjo | 20,700 | 1-2 | |
Kabupaten Tegal | Slawi | 21,850 | 1-2 | |
Kabupaten Temanggung | Temanggung | 19,550 | 1-2 | |
Kabupaten Wonogiri | Wonogiri | 18,400 | 1-2 | |
Kabupaten Wonosobo | Wonosobo | 19,550 | 1-2 | |
Kota Magelang | Magelang | 18,400 | 1-2 | |
Kota Pekalongan | Pekalongan | 19,550 | 1-2 | |
Kota Salatiga | Salatiga | 18,400 | 1-2 | |
Kota Semarang | Semarang | 18,400 | 1-2 | |
Kota Surakarta | Surakarta/Solo | 18,400 | 1-2 | |
Kota Tegal | Tegal | 18,400 | 1-2 |
TARIF PENGIRIMAN CARGO MURAH KE YOGYAKARTA
KABUPATEN / KOTA | DAERAH | HARGA | ESTIMASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
Kabupaten Bantul | Bantul | 20,800 | 1-2 | |
Kabupaten Gunungkidul | Prambanan | 23,400 | 1-2 | |
Kabupaten Kulon Progo | Wonosari | 20,800 | 1-2 | |
Kabupaten Sleman | Wates | 23,400 | 1-2 | |
Kota Yogyakarta | Yogyakarta | 20,800 | 1-2 |
TARIF PENGIRIMAN CARGO MURAH KE DI YOGYAKARTA
Tujuan | Harga (Rp) | Min. Kg | Estimasi (Hari) |
---|---|---|---|
KENDARI | 12.000 | 100 | 8 - 12 |
Bombana | 13.500 | 100 | 8 - 12 |
Buton | 16.500 | 200 | 8 - 12 |
Kolaka | 14.000 | 150 | 8 - 12 |
Konawe Salatan dan Utara | 15.000 | 250 | 10 - 15 |
Muna | 15.000 | 250 | 10 - 15 |
Raha | 15.000 | 250 | 10 - 15 |
Bau-Bau | 15.000 | 250 | 10 - 15 |
TARIF PENGIRIMAN CARGO MURAH KE JAWA TIMUR
KABUPATEN / KOTA | DAERAH | HARGA | ESTIMASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
Kabupaten Bangkalan | Bangkalan | 23,000 | 1-3 | |
Kabupaten Banyuwangi | Banyuwangi | 23,000 | 1-3 | |
Kabupaten Blitar | Kanigoro | 23,000 | 1-3 | |
Kabupaten Bojonegoro | Bojonegoro | 23,000 | 1-3 | |
Kabupaten Bondowoso | Bondowoso | 23,000 | 1-3 | |
Kabupaten Gresik | Gresik | 23,000 | 1-3 | |
Kabupaten Jember | Jember | 23,000 | 1-3 | |
Kabupaten Jombang | Jombang | 23,000 | 1-3 | |
Kabupaten Kediri | Ngasem | 23,000 | 1-3 | |
Kabupaten Lamongan | Lamongan | 23,000 | 1-3 | |
Kabupaten Lumajang | Lumajang | 23,000 | 1-3 | |
Kabupaten Madiun | Caruban | 23,000 | 1-3 | |
Kabupaten Magetan | Magetan | 23,000 | 1-3 | |
Kabupaten Malang | Kepanjen | 23,000 | 1-3 | |
Kabupaten Mojokerto | Mojosari | 23,000 | 1-3 | |
Kabupaten Nganjuk | Nganjuk | 23,000 | 1-3 | |
Kabupaten Ngawi | Ngawi | 23,000 | 1-3 | |
Kabupaten Pacitan | Pacitan | 23,000 | 1-3 | |
Kabupaten Pamekasan | Pamekasan | 23,000 | 1-3 | |
Kabupaten Pasuruan | Bangil | 23,000 | 1-3 | |
Kabupaten Ponorogo | Ponorogo | 23,000 | 1-3 | |
Kabupaten Probolinggo | Kraksaan | 23,000 | 1-3 | |
Kabupaten Sampang | Sampang | 23,000 | 1-3 | |
Kabupaten Sidoarjo | Sidoarjo | 19,550 | 1-3 | |
Kabupaten Situbondo | Situbondo | 23,000 | 1-3 | |
Kabupaten Sumenep | Sumenep | 23,000 | 1-3 | |
Kabupaten Trenggalek | Trenggalek | 23,000 | 1-3 | |
Kabupaten Tuban | Tuban | 23,000 | 1-3 | |
Kabupaten Tulungagung | Tulungagung | 23,000 | 1-3 | |
Kota Batu | Batu | 23,000 | 1-3 | |
Kota Blitar | Blitar | 23,000 | 1-3 | |
Kota Kediri | Kediri | 23,000 | 1-3 | |
Kota Madiun | Madiun | 23,000 | 1-3 | |
Kota Malang | Malang | 23,000 | 1-3 | |
Kota Mojokerto | Mojokerto | 23,000 | 1-3 | |
Kota Pasuruan | Pasuruan | 23,000 | 1-3 | |
Kota Probolinggo | Probolinggo | 23,000 | 1-3 | |
Kota Surabaya | Surabaya | 18,400 | 1-3 |
TARIF PENGIRIMAN CARGO MURAH KE BALI
KABUPATEN / KOTA | DAERAH | HARGA | ESTIMASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
Kabupaten Badung | Mangupura | 40,300 | 1-3 | |
Kabupaten Bangli | Bangli | 38,350 | 1-3 | |
Kabupaten Buleleng | Singaraja | 40,300 | 1-3 | |
Kabupaten Gianyar | Gianyar | 37,050 | 1-3 | |
Kabupaten Jembrana | Negara | 38,350 | 1-3 | |
Kabupaten Karangasem | Amlapura | 38,350 | 1-3 | |
Kabupaten Klungkung | Semarapura | 45,500 | 1-3 | |
Kabupaten Tabanan | Tabanan | 37,050 | 1-3 | |
Kota Denpasar | Denpasar | 28,600 | 1-3 |
TARIF PENGIRIMAN CARGO MURAH KE NUSA TENGGARA BARAT
KABUPATEN / KOTA | DAERAH | HARGA | ESTIMASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
Kabupaten Bima | Raba | 53,900 | 1-3 | |
Kabupaten Dompu | Dompu | 56,500 | 1-3 | |
Kabupaten Lombok Barat | Gerung | 50,000 | 1-3 | |
Kabupaten Lombok Tengah | Praya | 50,000 | 1-3 | |
Kabupaten Lombok Timur | Selong | 50,000 | 1-3 | |
Kabupaten Lombok Utara | Tanjung | 55,200 | 1-3 | |
Kabupaten Sumbawa | Sumbawa Besar | 55,200 | 1-3 | |
Kabupaten Sumbawa Barat | Taliwang | 56,500 | 1-3 | |
Kota Bima | Bima | 57,800 | 1-3 | |
Kota Mataram | Mataram | 35,700 | 1-2 |
TARIF PENGIRIMAN CARGO MURAH KE NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN / KOTA | DAERAH | HARGA | ESTIMASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
Kabupaten Alor | Kalabahi | 91,100 | 2-3 | |
Kabupaten Belu | Atambua | 76,800 | 2-3 | |
Kabupaten Ende | Ende | 85,250 | 2-3 | |
Kabupaten Flores Timur | Larantuka | 93,700 | 3-4 | SCHEDULE |
Kabupaten Kupang | Oelamasi | 91,100 | 1-3 | |
Kabupaten Lembata | Lewoleba | 93,700 | 2-3 | |
Kabupaten Malaka | Betun | 108,650 | 2-3 | |
Kabupaten Manggarai | Ruteng | 99,450 | 4-5 | SCHEDULE |
Kabupaten Manggarai Barat | Labuan Bajo | 107,350 | 4-5 | SCHEDULE |
Kabupaten Manggarai Timur | Borong | 104,100 | 4-5 | SCHEDULE |
Kabupaten Ngada | Bajawa | 92,400 | 3-4 | |
Kabupaten Nagekeo | Mbay | 98,900 | 3-4 | |
Kabupaten Rote Ndao | Baa | 83,950 | 3-4 | |
Kabupaten Sabu Raijua | Seba | 113,850 | 3-4 | |
Kabupaten Sikka | Maumere | 91,100 | 3-4 | |
Kabupaten Sumba Barat | Waikabubak | 99,450 | 3-4 | |
Kabupaten Sumba Barat Daya | Tambolaka | 99,450 | 3-4 | |
Kabupaten Sumba Tengah | Waibakul | 99,450 | 3-4 | |
Kabupaten Sumba Timur | Waingapu | 99,450 | 3-4 | |
Kabupaten Timor Tengah Selatan | Soe | 83,950 | 1-2 | |
Kabupaten Timor Tengah Utara | Kefamenanu | 97,600 | 1-3 | |
Kota Kupang | Kupang | 67,700 | 1-2 |
TARIF PENGIRIMAN CARGO MURAH KE KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN / KOTA | DAERAH | HARGA | ESTIMASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
Kabupaten Bengkayang | Bengkayang | 60,500 | 2-3 | |
Kabupaten Kapuas Hulu | Putussibau | 60,500 | 4-5 | |
Kabupaten Kayong Utara | Sukadana | 60,500 | 4-5 | |
Kabupaten Ketapang | Tumbang Titi | 60,500 | 3-4 | |
Kabupaten Kubu Raya | Sungai Raya | 60,500 | 3-4 | |
Kabupaten Landak | Ngabang | 57,900 | 2-3 | |
Kabupaten Melawi | Nanga Pinoh | 56,600 | 3-4 | |
Kabupaten Mempawah | Sungai Kunyit | 60,500 | 1-3 | |
Kabupaten Sambas | Pemangkat | 60,500 | 2-3 | |
Kabupaten Sanggau | Sanggau | 57,900 | 2-3 | |
Kabupaten Sekadau | Sekadau | 57,900 | 2-4 | |
Kabupaten Sintang | Sintang | 57,900 | 2-4 | |
Kota Ketapang | Ketapang | 56,600 | 3-4 | |
Kota Mempawah | Mempawah | 55,300 | 1-3 | |
Kota Pontianak | Pontianak | 39,700 | 1-2 | |
Kota Sambas | Sambas | 57,900 | 2-3 | |
Kota Sintang | Sintang | 57,900 | 2-3 | |
Kota Singkawang | Singkawang | 52,700 | 2-3 |
TARIF PENGIRIMAN CARGO MURAH KE KALIMANTAN SELATAN
KABUPATEN / KOTA | DAERAH | HARGA | ESTIMASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
Kabupaten Balangan | Paringin | 51,900 | 2-4 | |
Kabupaten Banjar | Martapura | 45,400 | 1-3 | |
Kabupaten Barito Kuala | Marabahan | 58,400 | 2-4 | |
Kabupaten Hulu Sungai Selatan | Kandangan | 57,100 | 2-4 | |
Kabupaten Hulu Sungai Tengah | Barabai | 55,800 | 2-4 | |
Kabupaten Hulu Sungai Utara | Amuntai | 58,400 | 2-4 | |
Kabupaten Kotabaru | Kotabaru | 61,000 | 2-4 | |
Kabupaten Tabalong | Tanjung | 57,100 | 2-4 | |
Kabupaten Tanah bumbu | Batulicin | 55,800 | 2-4 | |
Kabupaten Tanah Laut | Pelaihari | 51,900 | 2-4 | |
Kabupaten Tapin | Rantau | 71,400 | 1-3 | |
Kota Banjarbaru | Banjarbaru | 41,500 | 1-2 | |
Kota Banjarmasin | Banjarmasin | 38,900 | 1-2 |
TARIF PENGIRIMAN CARGO MURAH KE KALIMANTAN TENGAH
